Cenovnik
- Početna
- Cenovnik
PREGLEDI
| 1 | Prvi pregled lekara specijaliste | 6.500 |
| 2 | Prvi pregled specijaliste opšte medicine | 5.000 |
| 3 | Kontrolni pregled lekara specijaliste (unutar 30 dana) | 5.000 |
| 4 | Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine (unutar 15 dana) | 4.000 |
| 5 | Zaključak posle donošenja nalaza | 4.000 |
| 6 | Kućna poseta – svi delovi grada | 12.000 |
| 7 | Kućna poseta – prigradska naselja | 15.000 |
| 8 | Kardiološki pregled sa EKG-om i ultrazvukom srca | 12.000 |
| 9 | Kontrolni kardiološki pregled (unutar 30 dana) | 10.000 |
| 10 | Pregled urologa sa ultrazvukom | 10.000 |
| 11 | Pregled neurologa sa CDS-om krvnih sudova vrata | 11.000 |
| 12 | Pregled neurologa sa transkranijalnim doplerom | 13.000 |
| 13 | Pregled dečijeg ortopeda sa ultrazvukom kukova | 10.000 |
| 14 | Konsultacija za laser | 1.500 |
ORTOPEDIJA
| 1 | Ortokin terapija jednog zgloba (produkt, aplikacije, UZ pregledi, kontrole) | 123.500 |
| 2 | Ortokin terapija dva zgloba (produkt, aplikacije, UZ pregledi, kontrole) | 247.000 |
| 3 | Intraartikularna injekcija hijaluronske kiseline | 11.500 |
| 4 | Intraartikularna injekcija hijaluronske kiseline DEPO | 23.000 |
| 5 | Gips šake | 4.500 |
| 6 | Nadlakatna longeta | 5.000 |
| 7 | Podlakatna longeta | 4.500 |
| 8 | Zatvoreni nadlakatni gips | 6.500 |
| 9 | Potkolena gips čizma | 6.500 |
| 10 | Potkolena gips longeta | 5.500 |
| 11 | Tutor longeta kolena | 6.500 |
| 12 | Gips tutor cirkularni | 7.500 |
| 13 | Natkolena gips čizma | 7.500 |
| 14 | Skidanje gipsa | 3.000 |
| 15 | Elastični zavoj | 2.000 |
| 16 | Punkcija Bekerove ciste | 5.000 |
| 17 | Incizija burze lakta | 6.500 |
| 18 | Burzektomija lakta | 140.000 |
| 19 | Urastao nokat | 35.000 |
| 20 | Artroskopija kolena | 210.000 |
| 21 | Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta | 530.000 |
| 22 | Operacija Ahilove tetive | 295.000 |
| 23 | Resekcija vrha patele | 295.000 |
| 24 | Operacija čukljeva – jedno stopalo | 200.000 |
| 25 | Operacija čukljeva – oba stopala | 295.000 |
| 26 | Operacija čukljeva jedno stopalo + metatarzalna osteotomija | 260.000 |
| 27 | Operacija čukljeva oba stopala + metatarzalna osteotomija | 412.000 |
| 28 | Resekcija glavice radijusa | 212.000 |
| 29 | Operacija karpalnog tunela | 165.000 |
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
| 1 | Ultrazvuk abdomena | 5.000 |
| 2 | Ultrazvuk štitne žlezde | 4.000 |
| 3 | Ultrazvuk vrata | 5.000 |
| 4 | Ultrazvuk dojki | 5.000 |
| 5 | Ultrazvuk srca | 6.000 |
| 6 | Ultrazvuk urotrakta | 5.000 |
| 7 | Ultrazvuk mekih tkiva i mišića, kolena | 4.000 |
| 8 | CDS krvnih sudova vrata | 6.000 |
| 9 | CDS krvnih sudova nogu | 6.000 |
| 10 | Transkranijalni dopler | 7.000 |
VASKULARNA HIRURGIJA
| 1 | Pregled hemoroida i anoskopija | 6.500 |
| 2 | I sklerozacija hemoroida | 10.000 |
| 3 | II sklerozacija hemoroida | 7.500 |
| 4 | III sklerozacija hemoroida | 7.500 |
| 5 | Trombekspresija i kontrolni pregled | 15.000 |
| 6 | Kontrolni pregled nakon 7 dana sa previjanjem | 4.000 |
| 7 | Ulcus cruris (pregled sa obradom rane i previjanjem) | 6.500 |
| 8 | Dalja previjanja ulcus crurisa | 2.500 |
LABORATORIJSKE ANALIZE
| 1 | Laboratorijske analize po aktuelnom cenovniku „Beo – lab“ laboratorije |
AKCIJE
| 1 | Akcija UZ dojki (januar, mart, jun, oktobar) | 4.000 |
| 2 | Akcija UZ urotrakta (jul, novembar) | 4.000 |
| 3 | Akcija UZ mekih tkiva i zglobova (jul) | 3.000 |
| 4 | Akcija UZ abdomena (januar, mart, jun, oktobar) | 4.000 |
| 5 | Akcija UZ štitne žlezde (februar, septembar) | 3.000 |
| 6 | Akcija UZ vrata (februar, septembar) | 4.000 |
| 7 | Akcija CDS krvnih sudova nogu (maj, novembar) | 5.000 |
| 8 | Akcija CDS krvnih sudova vrata (februar, septembar) | 5.000 |
| 9 | Akcija laboratorijskih analiza (april, avgust, decembar) | 10% manje od cene usluge |
INTERVENCIJE
| 1 | Intramuskularna, subkutana injekcija | 1.500 |
| 2 | Intravenska injekcija | 2.000 |
| 3 | Plasiranje braunile | 2.500 |
| 4 | Kratka infuzija | 3.000 |
| 5 | Infuzija duža od 1 h | 4.000 |
| 6 | Vitaminska infuzija | 6.000 |
| 7 | Intraartikularna injekcija | 4.000 |
| 8 | Previjanje rane – malo | 2.000 |
| 9 | Previjanje rane – srednje | 2.500 |
| 10 | Previjanje rane – veliko | 3.500 |
| 11 | Šivenje manje rane | 7.000 |
| 12 | Šivenje veće rane | 11.000 |
| 13 | Skidanje konaca | 2.000 |
| 14 | EKG bez opisa | 2.000 |